OsakaMetro森ノ宮駅まで8分★森ノ宮Q'sモールまで徒歩5分★2LDK★リノベーション物件★管理人常駐★
メロディハイム法円坂
-
最寄駅
大阪メトロ中央線 森ノ宮
徒歩 8 分
- 間取 2LDK
- 価格 2,760万円
- 利回り 3.76%
- 管理費 5,800円
物件名 | メロディハイム法円坂 | 築年月 | 1984年02月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市中央区法円坂1丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,760万円 | うち消費税 | - | 修繕積立費 | 10,600円 | 利回り | 3.76% |
間取 | 2LDK | 間取詳細 | LDK16 洋5 和6 | 構造 | SRC | ||
駐車場 | - | 施設費用 | - | 借地年月 | - | ||
総戸数 | - | 階建 | 8階 / 地上15 階建て | 方角 | 東 | 専有面積 | 63.75㎡ (19.28坪) |
バルコニー面積 | 8.86㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
用途 | 二住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | - | その他法令 | - |
管理会社 | 浪速管理 | 管理費 | 5,800円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 |
設備・条件 | 収益・投資 | ||||||
備考 | OsakaMetro森ノ宮駅まで8分★森ノ宮Q'sモールまで徒歩5分★2LDK★リノベーション物件★管理人常駐★
|
||||||
物件番号 | 2599001000375 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/09 次回の情報更新予定日:2023/09/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- メロディハイム法円坂
- 2,760 万円
- 2LDK (63.75㎡)
- 大阪メトロ中央線 森ノ宮
- 大阪市中央区法円坂1丁目